| 號 | SHP-PG-30 |
| 公稱壓力 | 30tons |
| 台盤面積w*1 | 600*390mm |
| 沖頭面積w*1 | 400*250mm |
| 沖頭孔徑 | 50.8*70Lmm |
| 行程 | 20mm |
| 最大下死點 | 265mm |
| 沖頭調整量 | 50mm |
| 電動機 | 10hp/4p |
| 沖頭調整電動機 | 1hp/4 p |
| 每分鐘行程數 | 400-1000s.p.m. |
| 附件 | 送料機、變頻器 |
以上規格均以本廠實品為準
型號model OCP-160N 公稱壓力capacity 160tons 台盤面積table ar

型號 SAP-H-20 公稱壓力 20tons 台盤面積w*1 500*300mm 沖頭面積w*1

型號 model NCP-35(S) 公稱壓力 capacity 35tons 台盤面積 table

型號 model NC1-60(2) 公稱壓力 capacity 60tons 台盤面積 table
| 號 | SHP-PG-30 |
| 公稱壓力 | 30tons |
| 台盤面積w*1 | 600*390mm |
| 沖頭面積w*1 | 400*250mm |
| 沖頭孔徑 | 50.8*70Lmm |
| 行程 | 20mm |
| 最大下死點 | 265mm |
| 沖頭調整量 | 50mm |
| 電動機 | 10hp/4p |
| 沖頭調整電動機 | 1hp/4 p |
| 每分鐘行程數 | 400-1000s.p.m. |
| 附件 | 送料機、變頻器 |
以上規格均以本廠實品為準
2021 © 協昌機械 SC MACHINERY 版權所有 All Rights Reserved
Design by 杰王網頁設計