| 號 | SHP-PG-30 |
| 公稱壓力 | 30tons |
| 台盤面積w*1 | 600*390mm |
| 沖頭面積w*1 | 400*250mm |
| 沖頭孔徑 | 50.8*70Lmm |
| 行程 | 20mm |
| 最大下死點 | 265mm |
| 沖頭調整量 | 50mm |
| 電動機 | 10hp/4p |
| 沖頭調整電動機 | 1hp/4 p |
| 每分鐘行程數 | 400-1000s.p.m. |
| 附件 | 送料機、變頻器 |
以上規格均以本廠實品為準

型號 model FCP-110 公稱壓力 capacity 110tons 台盤面積 table

型號 K-250 公稱壓力 250tons 台盤面積w*1 600*500mm 沖頭面積w*1 30

型號model SN1-80(S) 公稱壓力capacity 80tons 台盤面積table ar

型號model LGN-110 公稱壓力capacity 110tons 台盤面積table are
| 號 | SHP-PG-30 |
| 公稱壓力 | 30tons |
| 台盤面積w*1 | 600*390mm |
| 沖頭面積w*1 | 400*250mm |
| 沖頭孔徑 | 50.8*70Lmm |
| 行程 | 20mm |
| 最大下死點 | 265mm |
| 沖頭調整量 | 50mm |
| 電動機 | 10hp/4p |
| 沖頭調整電動機 | 1hp/4 p |
| 每分鐘行程數 | 400-1000s.p.m. |
| 附件 | 送料機、變頻器 |
以上規格均以本廠實品為準