型號model | 高鋒2用銑床 |
工作台面積 | 1524*305mm |
左右行程 | 1050mm |
前後行程 | 500mm |
上下行程 | 600mm |
立主軸轉速 | 60~3000rpm |
主軸端孔斜度 | N.S.T 40# |
立軸端至工作檯面之距離 | 710mm |
立主軸電動機 | 3hp/4p |
工作台前後及左右進給電動機 | 1hp/4p |
冷卻泵浦 | 1/8hp |
附件option |
以上規格均以本廠實品為準
型號 SAP-H-20 公稱壓力 20tons 台盤面積w*1 500*300mm 沖頭面積w*1
規格均以本廠實品為準
寬400mm 厚2.6mm 規格均以本廠實品為準
型號 TP-100 公稱壓力 100tons 台盤面積w*1 950*650mm 沖頭孔徑 50.8
型號model | 高鋒2用銑床 |
工作台面積 | 1524*305mm |
左右行程 | 1050mm |
前後行程 | 500mm |
上下行程 | 600mm |
立主軸轉速 | 60~3000rpm |
主軸端孔斜度 | N.S.T 40# |
立軸端至工作檯面之距離 | 710mm |
立主軸電動機 | 3hp/4p |
工作台前後及左右進給電動機 | 1hp/4p |
冷卻泵浦 | 1/8hp |
附件option |
以上規格均以本廠實品為準