型號 | K-250 |
公稱壓力 | 250tons |
台盤面積w*1 | 600*500mm |
沖頭面積w*1 | 300*400mm |
行程 | 140mm |
最大下死點 | 350mm |
沖頭調整量 | 15mm |
電動機 | 25hp/4p |
沖頭調整電動機 | 2hp/4p |
每分鐘行程數 | 50s.p.m. |
附件 | 氣壓式上頂料 |
以上規格均以本廠實品為準
型號model OCP-110 公稱壓力capacity 110 tons 台盤面積table ar
型號:AIDA K-16 規格均以本廠實品為準
型號 model NC1-60(2) 公稱壓力 capacity 60tons 台盤面積 table
型號 model FCP-110 公稱壓力 capacity 110tons 台盤面積 table
型號 | K-250 |
公稱壓力 | 250tons |
台盤面積w*1 | 600*500mm |
沖頭面積w*1 | 300*400mm |
行程 | 140mm |
最大下死點 | 350mm |
沖頭調整量 | 15mm |
電動機 | 25hp/4p |
沖頭調整電動機 | 2hp/4p |
每分鐘行程數 | 50s.p.m. |
附件 | 氣壓式上頂料 |
以上規格均以本廠實品為準
2021 © 協昌機械 SC MACHINERY 版權所有 All Rights Reserved
Design by 杰王網頁設計