| 型號 | K-250 |
| 公稱壓力 | 250tons |
| 台盤面積w*1 | 600*500mm |
| 沖頭面積w*1 | 300*400mm |
| 行程 | 140mm |
| 最大下死點 | 350mm |
| 沖頭調整量 | 15mm |
| 電動機 | 25hp/4p |
| 沖頭調整電動機 | 2hp/4p |
| 每分鐘行程數 | 50s.p.m. |
| 附件 | 氣壓式上頂料 |
以上規格均以本廠實品為準

型號model NC2-250 公稱壓力capacity 250tons 台盤面積table are

號 SHP-PG-30 公稱壓力 30tons 台盤面積w*1 600*390mm 沖頭面積w*1

型號 model FCP-110 公稱壓力 capacity 110tons 台盤面積 table

型號model G2-200 公稱壓力capacity 200tons 台盤面積table area
| 型號 | K-250 |
| 公稱壓力 | 250tons |
| 台盤面積w*1 | 600*500mm |
| 沖頭面積w*1 | 300*400mm |
| 行程 | 140mm |
| 最大下死點 | 350mm |
| 沖頭調整量 | 15mm |
| 電動機 | 25hp/4p |
| 沖頭調整電動機 | 2hp/4p |
| 每分鐘行程數 | 50s.p.m. |
| 附件 | 氣壓式上頂料 |
以上規格均以本廠實品為準